Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | 1999 - 2004 | 3 | 1-2 | 33% | 2-2 | 1-1 | 1-0 | L1 | 1-2 |
| East Carolina University | 2003 - 2004 | 2 | 1-1 | 50% | 3-2 | 2-1 | 3-0 | L1 | 1-1 |
| Furman University | 2000 - 2000 | 1 | 0-1 | 0% | 1-4 | 1-4 | L1 | 0-1 | |
| Kennesaw State University | 2005 - 2005 | 1 | 0-1 | 0% | 0-2 | 0-2 | L1 | 0-1 | |
| Louisiana State University | 2000 - 2004 | 3 | 0-2-1 | 17% | 3-5 | 1-2 | L1 | 0-2-1 | |
| Mississippi State University | 2002 - 2002 | 1 | 0-1 | 0% | 1-3 | 1-3 | L1 | 0-1 | |
| Old Dominion University | 2003 - 2003 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0-1 | L1 | 0-1 | |
| Southern Methodist University | 2005 - 2005 | 1 | 0-1 | 0% | 0-2 | 0-2 | L1 | 0-1 | |
| Texas Christian University | 2001 - 2004 | 4 | 3-1 | 75% | 10-4 | 3-1 | 4-0 | W1 | 3-1 |
| Texas State University | 2004 - 2004 | 1 | 0-1 | 0% | 1-2 | 1-2 | L1 | 0-1 | |
| UAB | 1999 - 2004 | 3 | 1-2 | 33% | 7-8 | 2-3 | 4-3 | L1 | 1-2 |
| University of Alabama | 2001 - 2005 | 3 | 0-3 | 0% | 3-12 | 1-4 | L3 | 0-3 | |
| University of Central Florida | 2005 - 2005 | 1 | 0-1 | 0% | 0-4 | 0-4 | L1 | 0-1 | |





