Alcorn vs Tulane
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mikaela Konstantinov / T. Riley-Codrington | 1 |
| Clark, Mackenzie  / M.C. Meredith | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jaime Edwards / Aizat Zholdakyeva | 1 |
| Lavery, Adelaide  / Kristen Borland | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kimberly Kaome / Stefany Grlj | 0 |
| Yelamanchili, Lahari  / Cora Barber | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mikaela Konstantinov | 1 | 4 |
| Lavery, Adelaide | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| T. Riley-Codrington | 1 | 0 |
| M.C. Meredith | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jaime Edwards | 3 | 1 |
| Yelamanchili, Lahari | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Stefany Grlj | 2 | 0 | 0 |
| Kristen Borland | 6 | 2 | 96 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kimberly Kaome | 0 | 2 |
| Cora Barber | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Aizat Zholdakyeva | 3 | 2 |
| Charlotte Russell | 6 | 6 |







