2005 Football Roster
2005 Football Roster
Numerical Roster in PDF Format
![]()
Download Free Acrobat Reader
| No | Player | Pos | Ht | Wt | Cl | Exp | Hometown | High School |
| 1 | Matt Harding | DB | 5-11 | 185 | Fr. | HS | South Garland, TX | South Garland |
| 2 | Tra Boger | S | 6-1 | 223 | Sr.-R | 3L | Decatur, GA | Southwest Dekalb |
| 3 | Chris Dunn | WR | 6-2 | 200 | Fr. | HS | Arlington, TX | Sam Houston |
| 4 | Israel Route | CB | 5-9 | 184 | Jr. | 2L | Stone Mountain, GA | Stephenson |
| 5 | Brandon Spincer | LB | 6-2 | 213 | Sr.-R | 3L | New Orleans, LA | St. Augustine |
| 6 | Nick Cannon | QB | 6-3 | 215 | Jr.-R | 1L | Hahnville, LA | Hahnville |
| 8 | Lester Ricard | QB | 6-5 | 222 | Jr.-R | 1L | Denham Springs, La. | Amite |
| 9 | Anthony Scelfo | QB | 5-10 | 190 | Fr. | HS | New Orleans, LA | Jesuit |
| 10 | Ryan Meyers | QB | 6-3 | 220 | Fr. | HS | Belle Chasse, LA | Vanden (Calif.) |
| 11 | Anthony Cannon | LB | 6-0 | 224 | Sr. | 3L | Stone Mountain, GA | Stephenson |
| 12 | Josh Lumar | DB | 5-11 | 165 | Fr.-R | RS | Edgard, LA | West St. John |
| 13 | Fred Smith | WR | 5-8 | 183 | Jr. | 2L | Destrehan, LA | Destrehan |
| 14 | Carlis Jackson | CB | 6-0 | 178 | So.-R | 1L | Slidell, LA | Salmen |
| 15 | Terrence Peterson | LB | 5-11 | 215 | Jr.-R | 2L | Alvin, TX | Alvin |
| 16 | Scott Elliott | QB | 6-1 | 193 | Fr.-R | RS | Bay City, TX | Bay City |
| 17 | Bubba Terranova | WR | 6-3 | 205 | Sr. | 3L | Slidell, LA | Salmen |
| 18 | Joe Goosby | DB | 6-0 | 203 | So. | 1L | Houston, TX | Jersey Village |
| 19 | Chris Dawson | QB | 6-2 | 213 | Sr. | SQ | Raleigh, NC | Wofford |
| 19 | David Skehan | DB | 6-0 | 196 | So. | SQ | Bronx, NY | Fordham Prep |
| 20 | Bruce Youmans | DB | 5-10 | 190 | Sr.-R | 3L | Gibsonton, FL | East Bay |
| 21 | Jeremy Foreman | CB | 6-2 | 172 | Jr.-R | 2L | Lutcher, LA | Lutcher |
| 22 | Ray Boudreaux | RB | 5-10 | 200 | So.-R | 1L | Abbeville, LA | Abbeville |
| 23 | Ade Tuyo | RB | 5-11 | 203 | So. | 1L | Houston, TX | Jersey Village |
| 24 | Damarcus Davis | WR | 6-0 | 189 | Jr.-R | 2L | Shreveport, LA | Fair Park |
| 25 | Matt Forte | RB | 6-1 | 224 | So. | 1L | Slidell, LA | Slidell |
| 27 | Christian Ducre | RB | 6-0 | 200 | Fr. | HS | Mandeville, LA | Fontainebleau |
| 28 | Jovon Jackson | RB | 5-11 | 210 | Sr. | 3L | St. Petersburg, FL | Gibbs Senior |
| 29 | Barrett Pepper | K | 5-10 | 193 | Jr. | 2L | Bastrop, LA | Bastrop |
| 30 | Darren Sapp | DB | 6-0 | 211 | Sr.-R | 3L | Jacksonville, FL | Stanton Prep |
| 31 | Sean Lucas | CB | 5-11 | 202 | Sr. | 3L | Lithonia, GA | Stephenson |
| 32 | Ryan Bewley | LB | 5-11 | 208 | Fr.-R | RS | Flower Mound, TX | Flower Mound |
| 33 | Ace Foyil | LB | 6-3 | 230 | Fr. | HS | Madisonville, LA | Mandeville |
| 34 | Evan Lee | LB | 6-1 | 230 | Fr. | HS | Miami, FL | Palmetto |
| 36 | James McMurchy | LB | 6-1 | 215 | Fr. | HS | Houston, TX | Clear Lake |
| 36 | Jacob Hartgroves | K | 6-0 | 170 | Fr. | HS | Bryan, TX | Bryan |
| 37 | Cary Koch | WR | 6-0 | 185 | Fr. | HS | Baton Rouge, LA | The Dunham School |
| 38 | Kirk Bush | RB | 5-11 | 200 | Fr. | HS | New Orleans, LA | John Curtis |
| 38 | Corey Sonnier | S | 6-0 | 190 | Fr. | HS | Friendswood, TX | Clear Brook |
| 39 | Antonio Mason | LB | 6-0 | 222 | Sr.-R | 3L | Mobile, AL | Murphy |
| 40 | Ian Miller | FB | 6-0 | 253 | Jr.-R | 1L | Dallas, TX | Episcopal |
| 40 | O'Lindsey Brown | DB | 5-10 | 189 | So. | SQ | Baton Rouge, LA | University |
| 41 | Shane Hannabury | FB/TE | 6-0 | 241 | So. | WO | East Hampton, NY | East Hampton |
| 41 | Luke Bell | K | 6-2 | 210 | Fr. | HS | Fallston, MD | Gilman |
| 42 | Billy Harrison | DE | 6-4 | 243 | Jr. | 2L | Pensacola, FL | Catholic |
| 43 | Christian Okoye | DB | 6-1 | 185 | Fr. | HS | Lafayette, LA | Lafayette |
| 43 | Michael Sager | K | 5-9 | 195 | Jr. | SQ | Bird City, KS | Cheylin |
| 44 | Jordan Ellis | LB | 6-1 | 235 | Fr. | HS | Pass Christian, MS | St. Stanislaus |
| 45 | Chris Beckman | P | 6-2 | 202 | Jr.-R | 2L | Grenada, MS | Grenada |
| 46 | David Kirksey | LB | 6-1 | 200 | Fr. | HS | Mobile, AL | Davidson |
| 47 | Evan Smith | RB/S | 5-8 | 172 | So. | SQ | Plainview, NY | Plainview |
| 48 | James Dillard | LB | 6-1 | 220 | Fr. | HS | Pembroke Pines, FL | Monsignor Pace |
| 51 | Aryan Barto | OL | 6-4 | 262 | So.-R | 1L | Houston, TX | Stratford |
| 54 | Taylor Bertin | DE | 6-2 | 255 | Jr.-R | SQ | Baton Rouge, LA | Woodlawn |
| 55 | Joe Traina | C | 6-3 | 285 | Sr.-R | 3L | Coral Gables, FL | Coral Gables |
| 56 | Avery Williams | DL | 6-0 | 282 | So. | 1L | Houston, TX | Houston Lamar |
| 57 | Antonio Harris | DL | 6-2 | 271 | So. | 1L | Shreveport, LA | Green Oaks |
| 62 | Chris Bordelon | OL | 6-4 | 275 | So.-R | SQ | Alexandria, LA | Bolton |
| 64 | Derek Rogers | OL | 6-5 | 309 | Jr.-R | 2L | St. Amant, LA | St. Amant |
| 65 | Michael Parenton | OL | 6-3 | 292 | Fr.-R | RS | Thibodaux, LA | E.D. White |
| 66 | Donald Madlock | OL | 6-4 | 295 | Sr. | 3L | Tyler, TX | John Tyler |
| 68 | Chris McGee | OL | 6-4 | 296 | Sr.-R | 3L | Beaumont, TX | Ozen |
| 70 | Travis Olexa | OL | 6-4 | 290 | Fr. | HS | Houston, TX | St. Thomas |
| 71 | Percy Huff | OL | 6-4 | 316 | Fr.-R | RS | Greensburg, LA | St. Helena Central |
| 72 | Matt Traina | OL | 6-3 | 280 | Sr.-R | 3L | Coral Gables, FL | Coral Gables |
| 74 | Scott Holt | OT | 6-5 | 282 | So.-R | SQ | New Orleans, LA | Holy Cross |
| 75 | Tyler Rice | OL | 6-5 | 285 | Fr. | HS | Bradenton, FL | Lakewood Ranch |
| 76 | John Landa | OL | 6-3 | 295 | Fr. | HS | Houston, TX | Cypress Falls |
| 77 | Troy Kropog | OL | 6-4 | 287 | Fr.-R | RS | Metairie, LA | Rummel |
| 79 | William Fairburn | DE | 6-4 | 249 | Jr. | WO | Mandeville, LA | Mandeville |
| 80 | Justin Kessler | TE | 6-4 | 234 | Fr. | HS | Alvarado, TX | Alvarado |
| 81 | Preston Brown | WR | 6-4 | 232 | Jr. | 2L | Camden, NJ | Woodrow Wilson |
| 82 | Gabe Ratcliff | TE | 6-2 | 231 | So. | 1L | Houston, TX | Jersey Village |
| 83 | Brian King | WR | 6-1 | 180 | Fr. | HS | Slidell, LA | Slidell |
| 84 | Kenneth Guidroz | WR | 6-3 | 209 | So.-R | 1L | Port Sulphur, LA | Port Sulphur |
| 85 | Michael Batiste | WR | 6-2 | 188 | Fr.-R | RS | Breaux Bridge, LA | Breaux Bridge |
| 86 | Jeremy Williams | WR | 6-2 | 175 | Fr. | HS | Baytown, TX | Sterling |
| 87 | Jerome Landry | TE | 6-4 | 260 | Jr.-R | 2L | Chalmette, LA | Holy Cross |
| 88 | Bobby Hoover | TE | 6-4 | 262 | Sr.-R | 3L | Katy, TX | Taylor |
| 89 | Charles Harris | WR | 6-3 | 175 | Fr. | HS | Irving, TX | MacArthur |
| 90 | Alvin Johnson | DE | 6-3 | 300 | So.-R | 1L | Harvey, La. | West Jefferson |
| 91 | Craig Morris | DL | 6-2 | 240 | Jr. | 2L | Marrero, LA | Higgins |
| 92 | Reggie Scott | DL | 6-3 | 252 | Fr.-R | RS | Charlotte, NC | Harding University |
| 93 | Taurean Brown | DL | 6-6 | 280 | Jr.-R | 2L | Katy, TX | Cinco Ranch |
| 94 | Sean Carney | DE | 6-3 | 240 | Fr. | HS | Dallas, TX | Jesuit College |
| 95 | Michael Roberts | DE | 6-3 | 250 | Jr.-R | 2L | Houston, TX | Memorial |
| 97 | Julian Shives-Sams | DL | 6-2 | 266 | Fr.-R | RS | Slidell, LA | Northshore |
| 98 | Michael Purcell | DL | 6-1 | 275 | Jr.-R | 2L | Dripping Springs, TX | Dripping Springs |
| 98 | Craig Gelhardt | DS/TE | 6-2 | 250 | Fr.-R | RS | Tallahassee, FL | Lincoln |
| 99 | Frank Morton | DL | 6-2 | 303 | So. | 1L | Decatur, GA | Southwest DeKalb |







