Texas Tech vs Tulane
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Isaac Arevalo / Jackson Cobb | 6 |
| Kotorman, Akos  / Stewart, Hamish | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Reed Collier / Parker Wynn | 6 |
| Erlenbusch, Luis  / Esses, Dane | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bjorn Thomson / Ilgiz Valiev | 4 |
| Jacobson, Benji  / Moore, Ewan | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Parker Wynn | 3 | 6 | 6 |
| Moore, Ewan | 6 | 3 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ilgiz Valiev | 0 | 4 |
| Stewart, Hamish | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Reed Collier | 4 | 1 |
| Erlenbusch, Luis | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Isaac Arevalo | 3 | 4 |
| Esses, Dane | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Franco Ribero | 6 | 6 |
| Ruetzel, Tim | 3 | 3 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Bjorn Thomson | 2 | 6 | 6 |
| Kotorman, Akos | 6 | 3 | 4 |
Order Of Finish: 2, 3, 4, 5, 1, 6









