Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston College | 2021 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Brown University | 2019 - 2025 | 9 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| College of Charleston | 2019 - 2024 | 8 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Connecticut College | 2019 - 2025 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Dartmouth College | 2022 - 2022 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Georgetown University | 2018 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Grand Valley State University | 2018 - 2018 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Harvard University | 2023 - 2025 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Maritime College | 2019 - 2019 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Massachusetts Institute of Technology | 2023 - 2025 | 8 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Navy | 2019 - 2025 | 15 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Old Dominion University | 2022 - 2025 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| St. Mary's College of Maryland | 2018 - 2025 | 16 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Texas A&M - Corpus Christi | 2025 - 2025 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Texas A&M University | 2018 - 2019 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |





