Jackson State vs Tulane
Doubles
| #1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Nina Zhang / Iesha Sheperd | 3 | 
| Clark, Mackenzie  / Gish, Lauren | 6 | 
| #2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Noelle Frenzel / Sofia Beggiatto | 4 | 
| Sisti, Christina  / Yelamanchili, Lahari | 6 | 
| #3 doubles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 | 
| Maria Martinez / Lucia Placidi | 97 | 
| No player / No player | 0 | 
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
| #1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 
| Nina Zhang | 2 | 4 | 0 | 
| Clark, Mackenzie | 6 | 3 | UF | 
| #2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Sofia Beggiatto | 2 | 2 | 
| Lavery, Adelaide | 6 | 6 | 
| #3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Iesha Sheperd | 1 | 3 | 
| Yelamanchili, Lahari | 6 | 6 | 
| #4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Maria Martinez | 4 | 1 | 
| Gish, Lauren | 6 | 6 | 
| #5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 
| Noelle Frenzel | 6 | 1 | 0 | 
| Sisti, Christina | 3 | 4 | UF | 
| #6 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 | 
| Lucia Placidi | 97 | 
| No player | 0 | 
Order Of Finish: 6, 3, 2, 4







