UT Arlington vs Tulane
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Akimova, Polina / Takeuchi, Nanaka | 6 |
| Clark, Mackenzie  / Gish, Lauren | 0 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Horiguchi, Momoka / Natal, Lucia | 6 |
| Lavery, Adelaide  / Fabrizi, Laura | 4 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Boza, Almudena / Pons, Carla | 3 | 0 |
| Sisti, Christina  / Yelamanchili, Lahari | 5 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Horiguchi, Momoka | 5 | 4 |
| Clark, Mackenzie | 7 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chileno, Liz | 6 | 6 |
| Lavery, Adelaide | 2 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Garcia Mendez, Aida | 4 | 65 |
| Yelamanchili, Lahari | 6 | 77 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Natal, Lucia | 6 | 3 | 6 |
| Gish, Lauren | 4 | 6 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Pons, Carla | 6 | 0 |
| Sisti, Christina | 7 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Boza, Almudena | 6 | 6 |
| Fabrizi, Laura | 1 | 3 |
Order Of Finish: 2, 1, 3, 4, 6







