Tulane vs Wichita State
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Clark, Mackenzie  / Gish, Lauren | 4 | 0 |
| Sarvinoz Saidhujaeva / Marta Bellucco | 4 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lavery, Adelaide  / Fabrizi, Laura | 3 |
| Lingwei Kong / Ting-Ya Hsu | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sisti, Christina  / Yelamanchili, Lahari | 4 |
| Esther Thebault / Natsumi Kurahashi | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Clark, Mackenzie | 7 | 7 |
| Sarvinoz Saidhujaeva | 5 | 5 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lavery, Adelaide | 4 | 5 |
| Lingwei Kong | 6 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Yelamanchili, Lahari | 5 | 2 |
| Esther Thebault | 7 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gish, Lauren | 4 | 3 |
| Marta Bellucco | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Sisti, Christina | 0 | 0 |
| Alexandra Lazarova | 5 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Fabrizi, Laura | 0 | 0 |
| Natsumi Kurahashi | 4 | UF |
Order Of Finish: 3, 4, 1, 2







