Tulane vs UAB
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Clark, Mackenzie  / M.C. Meredith | 2 |
| Adela Wasserbauerova / Dominika Hrabalova | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lavery, Adelaide  / Kristen Borland | 6 |
| Jana Hecking / Sydney Clarke | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Yelamanchili, Lahari  / Charlotte Russell | 6 |
| Annalisa Smith / Megan Bertrands | 3 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| M.C. Meredith | 6 | 7 |
| Jana Hecking | 1 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Clark, Mackenzie | 6 | 7 |
| Adela Wasserbauerova | 3 | 5 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lavery, Adelaide | 5 | 6 |
| Dominika Hrabalova | 7 | 7 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kristen Borland | 2 | 4 |
| Sydney Clarke | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Yelamanchili, Lahari | 2 | 6 | 3 |
| Megan Bertrands | 6 | 2 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cora Barber | 4 | 4 |
| Annalisa Smith | 6 | 6 |







