2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 21 | daniel, kanija | 20 | 18 | 538 | 26.9 | 88 | 222 | .396 | 29 | 104 | .279 | 35 | 57 | .614 | 240 | 12.0 | 14 | 58 | 72 | 3.6 | 31 | 45 | 45 | 31 | 21 |
| 23 | mabry, amira | 20 | 20 | 577 | 28.9 | 81 | 176 | .460 | 21 | 62 | .339 | 37 | 47 | .787 | 220 | 11.0 | 45 | 79 | 124 | 6.2 | 45 | 27 | 43 | 14 | 7 |
| 08 | marshall, mecailin | 20 | 6 | 469 | 23.4 | 74 | 186 | .398 | 29 | 91 | .319 | 16 | 20 | .800 | 193 | 9.7 | 25 | 47 | 72 | 3.6 | 36 | 22 | 28 | 12 | 1 |
| 22 | hanna, dyllan | 20 | 16 | 544 | 27.2 | 74 | 109 | .679 | 0 | 0 | .000 | 16 | 48 | .333 | 164 | 8.2 | 62 | 80 | 142 | 7.1 | 51 | 8 | 23 | 13 | 26 |
| 03 | mays, cc | 16 | 11 | 357 | 22.3 | 44 | 116 | .379 | 13 | 54 | .241 | 28 | 39 | .718 | 129 | 8.1 | 25 | 39 | 64 | 4.0 | 43 | 35 | 39 | 20 | 2 |
| 09 | sneed, kendall | 20 | 20 | 509 | 25.4 | 47 | 150 | .313 | 8 | 25 | .320 | 52 | 66 | .788 | 154 | 7.7 | 16 | 64 | 80 | 4.0 | 38 | 84 | 58 | 21 | 6 |
| 11 | brown, jayda | 20 | 4 | 291 | 14.6 | 42 | 104 | .404 | 9 | 39 | .231 | 4 | 10 | .400 | 97 | 4.8 | 15 | 46 | 61 | 3.0 | 34 | 13 | 27 | 10 | 8 |
| 33 | shores, sadie | 7 | 4 | 118 | 16.9 | 11 | 36 | .306 | 2 | 10 | .200 | 5 | 8 | .625 | 29 | 4.1 | 12 | 8 | 20 | 2.9 | 10 | 10 | 14 | 5 | 0 |
| 00 | weaver, jordyn | 19 | 0 | 182 | 9.6 | 21 | 45 | .467 | 2 | 6 | .333 | 15 | 18 | .833 | 59 | 3.1 | 8 | 27 | 35 | 1.8 | 18 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| 01 | hampton, kayla | 13 | 0 | 91 | 7.0 | 14 | 29 | .483 | 8 | 15 | .533 | 0 | 0 | .000 | 36 | 2.8 | 3 | 9 | 12 | 0.9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | kimpson, shiloh | 15 | 0 | 199 | 13.3 | 14 | 55 | .255 | 2 | 15 | .133 | 9 | 16 | .563 | 39 | 2.6 | 2 | 15 | 17 | 1.1 | 15 | 26 | 24 | 6 | 2 |
| 02 | robinson, tamiah | 12 | 1 | 159 | 13.2 | 10 | 42 | .238 | 3 | 16 | .188 | 3 | 3 | 1.000 | 26 | 2.2 | 5 | 27 | 32 | 2.7 | 17 | 28 | 25 | 9 | 2 |
| 32 | gordon, madison | 6 | 0 | 16 | 2.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 20 | 4050 | 202.5 | 520 | 1270 | .409 | 126 | 437 | .288 | 221 | 334 | .662 | 1387 | 69.35 | 278 | 527 | 805 | 40.2 | 345 | 305 | 355 | 153 | 75 | |
| Opponents | Â | 20 | 4050 | 202.5 | 489 | 1240 | .394 | 141 | 460 | .307 | 271 | 385 | .704 | 1390 | 69.50 | 242 | 496 | 738 | 36.9 | 340 | 292 | 320 | 183 | 69 | |







