2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 21 | daniel, kanija | 18 | 16 | 468 | 26.0 | 78 | 196 | .398 | 26 | 94 | .277 | 32 | 53 | .604 | 214 | 11.9 | 14 | 49 | 63 | 3.5 | 30 | 36 | 36 | 27 | 17 |
| 23 | mabry, amira | 18 | 18 | 518 | 28.8 | 72 | 157 | .459 | 16 | 53 | .302 | 32 | 41 | .780 | 192 | 10.7 | 42 | 72 | 114 | 6.3 | 43 | 25 | 39 | 11 | 5 |
| 08 | marshall, mecailin | 18 | 4 | 428 | 23.8 | 71 | 169 | .420 | 29 | 85 | .341 | 16 | 20 | .800 | 187 | 10.4 | 24 | 43 | 67 | 3.7 | 34 | 22 | 27 | 10 | 1 |
| 03 | mays, cc | 14 | 11 | 311 | 22.2 | 41 | 106 | .387 | 13 | 51 | .255 | 21 | 31 | .677 | 116 | 8.3 | 22 | 33 | 55 | 3.9 | 38 | 32 | 34 | 17 | 2 |
| 09 | sneed, kendall | 18 | 18 | 456 | 25.3 | 43 | 135 | .319 | 8 | 23 | .348 | 46 | 58 | .793 | 140 | 7.8 | 15 | 54 | 69 | 3.8 | 36 | 78 | 54 | 16 | 5 |
| 22 | hanna, dyllan | 18 | 14 | 483 | 26.8 | 63 | 96 | .656 | 0 | 0 | .000 | 15 | 45 | .333 | 141 | 7.8 | 58 | 71 | 129 | 7.2 | 45 | 7 | 20 | 12 | 25 |
| 11 | brown, jayda | 18 | 4 | 265 | 14.7 | 40 | 98 | .408 | 9 | 38 | .237 | 4 | 8 | .500 | 93 | 5.2 | 14 | 42 | 56 | 3.1 | 33 | 13 | 25 | 10 | 8 |
| 33 | shores, sadie | 7 | 4 | 118 | 16.9 | 11 | 36 | .306 | 2 | 10 | .200 | 5 | 8 | .625 | 29 | 4.1 | 12 | 8 | 20 | 2.9 | 10 | 10 | 14 | 5 | 0 |
| 00 | weaver, jordyn | 17 | 0 | 164 | 9.6 | 19 | 40 | .475 | 2 | 5 | .400 | 14 | 17 | .824 | 54 | 3.2 | 8 | 26 | 34 | 2.0 | 18 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| 01 | hampton, kayla | 13 | 0 | 91 | 7.0 | 14 | 29 | .483 | 8 | 15 | .533 | 0 | 0 | .000 | 36 | 2.8 | 3 | 9 | 12 | 0.9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | kimpson, shiloh | 13 | 0 | 152 | 11.7 | 11 | 42 | .262 | 2 | 11 | .182 | 9 | 16 | .563 | 33 | 2.5 | 1 | 8 | 9 | 0.7 | 12 | 22 | 16 | 4 | 2 |
| 02 | robinson, tamiah | 12 | 1 | 159 | 13.2 | 10 | 42 | .238 | 3 | 16 | .188 | 3 | 3 | 1.000 | 26 | 2.2 | 5 | 27 | 32 | 2.7 | 17 | 28 | 25 | 9 | 2 |
| 32 | gordon, madison | 5 | 0 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 18 | 3625 | 201.4 | 473 | 1146 | .413 | 118 | 401 | .294 | 198 | 302 | .656 | 1262 | 70.11 | 256 | 467 | 723 | 40.2 | 323 | 280 | 317 | 133 | 67 | |
| Opponents | Â | 18 | 3625 | 201.4 | 436 | 1107 | .394 | 128 | 420 | .305 | 253 | 362 | .699 | 1253 | 69.61 | 220 | 439 | 659 | 36.6 | 303 | 257 | 291 | 158 | 62 | |





